Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Номер | d, мм | H, мм | L, мм | |
---|---|---|---|---|
TUWK 35 LTHR | 35 | 102.5 | 125 | |
TUJ 55 TF | 55 | 146 | 171 | |
TUWK 1. LTA | 25.4 | 89 | 99 | |
TUWK 30 LTA | 30 | 102.5 | 125 | |
TUWK 1.15/16 LTA | 49.213 | 117 | 149 | |
TU 3/4 TF | 19.05 | 92 | 97 | |
TUJ 30 TF | 30 | 104 | 114 | |
TUWK 25 LTHR | 25 | 89 | 99 | |
TU 40 FM | 40 | 115 | 145 | |
TUJ 50 TF | 50 | 117 | 149 | |
TU 35 FM | 35 | 103 | 129 | |
TUJ 35 TF | 35 | 103 | 129 | |
TUWK 40 LTHR | 40 | 114 | 140 | |
TUJ 25 TF | 25 | 91 | 100 | |
TU 20 FM | 20 | 92 | 97 | |
TUWK 1.1/2 LTHR | 38.1 | 114 | 140 | |
TUWK 1.7/16 LTHR | 36.512 | 102.5 | 125 | |
TUWK 1. LTHR | 25.4 | 89 | 99 | |
TU 2. TF | 50.8 | 146 | 171 | |
TUWK 50 LTHR | 50 | 117 | 149 | |
TU 30 FM | 30 | 104 | 114 | |
TUJ 40 TF | 40 | 115 | 145 | |
TUWK 3/4 LTHR | 19.05 | 89 | 99 | |
TU 25 FM | 25 | 91 | 100 | |
TU 2.3/16 TF | 55.562 | 146 | 171 | |
TUJ 20 TF | 20 | 92 | 97 | |
TUWK 20 LTA | 20 | 89 | 99 | |
TU 1.1/16 TF | 26.988 | 104 | 114 | |
TUJ 60 TF | 60 | 146 | 186 | |
TU 1.15/16 TF | 49.213 | 117 | 149 | |
TU 1.3/8 TF | 34.925 | 103 | 129 | |
TUWK 25 LTA | 25 | 89 | 99 | |
TU 45 FM | 45 | 117 | 144 | |
TU 1.1/4 TF | 31.75 | 103 | 129 | |
TUWK 30 LTHR | 30 | 102.5 | 125 | |
TU 1.11/16 TF | 42.862 | 117 | 144 | |
TUWK 1.1/2 LTA | 38.1 | 114 | 140 | |
TU 35 TF | 35 | 103 | 129 | |
TUWK 20 LTHR | 20 | 89 | 99 | |
TU 15/16 TF | 23.812 | 91 | 100 | |
TU 50 FM | 50 | 117 | 149 | |
TU 1.1/2 TF | 38.1 | 115 | 145 | |
TUWK 15/16 LTA | 23.812 | 89 | 99 | |
TUWK 1.1/4 LTA | 31.75 | 102.5 | 125 | |
TU 13/16 TF | 20.638 | 91 | 100 | |
TU 1.3/4 TF | 44.45 | 117 | 144 | |
TU 20 TF | 20 | 92 | 97 | |
TU 1.5/16 TF | 33.338 | 103 | 129 | |
TU 7/8 TF | 22.225 | 91 | 100 | |
TUWK 35 LTA | 35 | 102.5 | 125 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!