Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Материал корпуса | Чугун | |
d | 50 мм | |
A | 49 мм | |
A 1 | 17.5 мм | |
A 2 | 36 мм | |
A 5 | 29.5 мм | |
B | 30.2 мм | |
H | 117 мм | |
H 1 | 101 мм | |
H 2 | 83 мм | |
L | 149 мм | |
L 1 | 90 мм | |
L 2 | 16 мм | |
L 3 | 86 мм | |
Н | 29 мм | |
N 1 | 19 мм | |
N 2 | 49 мм | |
s 1 | 32.7 мм | |
D N | 6.5 мм | |
SW N | 7 мм | |
G N | 1/4-28 SAE-LT | |
R G | 1/4-28 UNF | |
R 1 | 4 мм | |
R α | 30 ° | |
Динамическая грузоподъемность | C | 35.1 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 23.2 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 0.98 кН |
Предельная частота вращения для вала с допуском h6 | 4000 об/мин | |
Масса подшипникового узла | 2.35 кг | |
Установочный винт | G 2 | M10x1 |
Размер шестигранного ключа для установочного винта | Н | 5 мм |
Рекомендуемый крутящий момент затяжки для установочного винта | 16.5 Нм | |
Корпус | TU 510 M
| |
Подшипник | YET 210
| |
Торцевая крышка | ECY 210
|
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!