Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Материал корпуса | Composite for food and beverage | |
d | 20 мм | |
A | 27.5 мм | |
A 1 | 12 мм | |
A 2 | 24.5 мм | |
A 5 | 20.3 мм | |
B | 31 мм | |
H | 89 мм | |
H 1 | 76 мм | |
H 2 | 36 мм | |
L | 99 мм | |
L 1 | 64 мм | |
L 3 | 46 мм | |
G | M16 | |
G 1 | 21 мм | |
s 1 | 18.3 мм | |
Динамическая грузоподъемность | C | 12.7 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 6.6 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 0.28 кН |
Предельная частота вращения для вала с допуском h6 | 5000 об/мин | |
Масса подшипникового узла | 0.34 кг | |
Установочный винт | G 2 | M6x0.75 |
Размер шестигранного ключа для установочного винта | Н | 3 мм |
Рекомендуемый крутящий момент затяжки для установочного винта | 4 Нм | |
Корпус | TUWK 504 L | |
Подшипник | YAR 204-2RF/VE495 | |
Торцевая крышка | ECL 204 |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!