Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Материал корпуса | Composite for food and beverage | |
d | 50 мм | |
A | 38 мм | |
A 1 | 16 мм | |
A 2 | 36 мм | |
A 5 | 43 мм | |
B | 51.6 мм | |
H | 117 мм | |
H 1 | 102 мм | |
H 2 | 50 мм | |
L | 149 мм | |
L 1 | 90 мм | |
L 3 | 85.5 мм | |
G | M20 | |
G 1 | 21 мм | |
s 1 | 32.6 мм | |
Динамическая грузоподъемность | C | 29.6 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 23.2 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 0.98 кН |
Предельная частота вращения для вала с допуском h6 | 2200 об/мин | |
Масса подшипникового узла | 1.2 кг | |
Установочный винт | G 2 | M10x1 |
Размер шестигранного ключа для установочного винта | Н | 5 мм |
Рекомендуемый крутящий момент затяжки для установочного винта | 16.5 Нм | |
Корпус | TUWK 510 L | |
Подшипник | YAR 210-2RFGR/HV | |
Торцевая крышка | ECL 210 |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!