Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Материал корпуса | Composite for food and beverage | |
| d | 25.4 мм | |
| A | 27.5 мм | |
| A 1 | 12 мм | |
| A 2 | 24.5 мм | |
| A 5 | 22.3 мм | |
| B | 34.1 мм | |
| H | 89 мм | |
| H 1 | 76 мм | |
| H 2 | 36 мм | |
| L | 99 мм | |
| L 1 | 64 мм | |
| L 3 | 46 мм | |
| G | M16 | |
| G 1 | 21 мм | |
| s 1 | 19.8 мм | |
| Динамическая грузоподъемность | C | 11.9 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 7.8 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 0.335 кН |
| Предельная частота вращения для вала с допуском h6 | 4300 об/мин | |
| Масса подшипникового узла | 0.36 кг | |
| Установочный винт | G 2 | 1/4-28 UNF |
| Размер шестигранного ключа для установочного винта | Н | 3.175 мм |
| Рекомендуемый крутящий момент затяжки для установочного винта | 4 Нм | |
| Корпус | TUWK 505 L | |
| Подшипник | YAR 205-100-2RFGR/HV | |
| Торцевая крышка | ECL 205 |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























