Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Номер | d, мм | A, мм | H, мм | |
---|---|---|---|---|
SYFWK 20 LTHR | 20 | 35 | 66 | |
SYFWK 25 LTHR | 25 | 40 | 73.5 | |
SYFWR 30 YTHR | 30 | 38 | 82.5 | |
SYF 45 FM | 45 | 48 | 107.5 | |
SYF 35 FM | 35 | 45 | 93 | |
SYFWK 1. LTHR | 25.4 | 40 | 73.5 | |
SYF 45 TF | 45 | 48 | 107.5 | |
SYFWR 1. YZTHR | 25.4 | 32 | 70 | |
SYF 25 FM | 25 | 36 | 70 | |
SYFWR 1.3/8 YZTHR | 34.925 | 38 | 92 | |
SYFJ 35 TF | 35 | 48 | 95.5 | |
SYFWK 1.1/2 LTHR | 38.1 | 48 | 100.5 | |
SYFWK 20 LTA | 20 | 35 | 66 | |
SYF 20 FM | 20 | 32 | 64.5 | |
SYFWK 1.1/4 ALTHR | 31.75 | 43 | 84 | |
SYF 35 TF | 35 | 45 | 93 | |
SYFWK 35 LTA | 35 | 48 | 95 | |
SYFWK 1.1/4 ALTA | 31.75 | 43 | 84 | |
SYFWK 1.3/16 LTA | 30.163 | 43 | 84 | |
SYFWK 1.3/16 LTHR | 30.162 | 43 | 84 | |
SYFWK 3/4 LTA | 19.05 | 35 | 66 | |
SYFWK 25 LTA | 25 | 40 | 73.5 | |
SYFJ 50 TF | 50 | 60 | 116.5 | |
SYFJ 45 TF | 45 | 54 | 108.5 | |
SYF 30 TF | 30 | 40 | 82 | |
SYFJ 20 TF | 20 | 38 | 62.5 | |
SYFWK 1.3/8 LTA | 34.925 | 48 | 95 | |
SYFWR 1.1/2 YZTHR | 38.1 | 41 | 100 | |
SYFWK 30 LTHR | 30 | 43 | 84 | |
SYF 25 TF | 25 | 36 | 70 | |
SYFWK 1.15/16 LTA | 49.213 | 54 | 115 | |
SYFWK 1.7/16 LTA | 36.512 | 48 | 95 | |
SYFWK 1.7/16 LTHR | 36.512 | 48 | 95 | |
SYFWR 40 YTHR | 40 | 41 | 100 | |
SYFWK 1.1/4 LTA | 31.75 | 48 | 95 | |
SYFWK 30 LTA | 30 | 43 | 84 | |
SYFWK 40 LTA | 40 | 48 | 100.5 | |
SYFJ 40 TF | 40 | 54 | 100.5 | |
SYFJ 30 TF | 30 | 48 | 84.5 | |
SYFWK 50 LTHR | 50 | 54 | 115 | |
SYFJ 25 TF | 25 | 38 | 72.5 | |
SYFWR 20 YTHR | 20 | 29 | 63.5 | |
SYF 30 FM | 30 | 40 | 82 | |
SYFWK 35 LTHR | 35 | 48 | 95 | |
SYF 20 TF | 20 | 32 | 64.5 | |
SYFWK 50 LTA | 50 | 54 | 115 | |
SYFWK 40 LTHR | 40 | 48 | 100.5 | |
SYFWK 1.3/8 LTHR | 34.925 | 48 | 95 | |
SYF 50 TF | 50 | 54 | 57 | |
SYFWR 1.3/16 YZTHR | 30.162 | 38 | 82.5 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!