Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Материал корпуса | Composite for food and beverage | |
d | 30.162 мм | |
A | 43 мм | |
A 1 | 28 мм | |
B | 38.1 мм | |
H | 84 мм | |
H 1 | 42.9 мм | |
J | 76.2 мм | |
L | 101 мм | |
s 1 | 22.2 мм | |
Динамическая грузоподъемность | C | 16.3 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 11.2 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 0.475 кН |
Предельная частота вращения | 3800 об/мин | |
Расчетный коэффициент | f 0 | 14 |
Масса узла | 0.52 кг | |
Размер резьбы концевого крепления | G | M10 |
Длина резьбы | G 1 | 12 мм |
Размер шестигранного ключа для установочного винта | Н | 3.175 мм |
Рекомендуемый крутящий момент затяжки для установочного винта | 4 Нм | |
Корпус | SYFWK 506 L | |
Подшипник | YAR 206-103-2RFGR/HV | |
Торцевая крышка | ECL 206 |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!