Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Материал корпуса | Composite for food and beverage | |
| d | 34.925 мм | |
| A | 48 мм | |
| A 1 | 32.5 мм | |
| B | 42.9 мм | |
| H | 95 мм | |
| H 1 | 47.6 мм | |
| J | 82.6 мм | |
| L | 110 мм | |
| s 1 | 25.4 мм | |
| Динамическая грузоподъемность | C | 25.5 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 15.3 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 0.655 кН |
| Предельная частота вращения | 3200 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | f 0 | 14 |
| Масса узла | 0.73 кг | |
| Размер резьбы концевого крепления | G | M10 |
| Длина резьбы | G 1 | 12 мм |
| Размер шестигранного ключа для установочного винта | Н | 3.969 мм |
| Рекомендуемый крутящий момент затяжки для установочного винта | 6.5 Нм | |
| Корпус | SYFWK 507 L | |
| Подшипник | YAR 207-106-2RF/VE495 | |
| Торцевая крышка | ECL 207 |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























