Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Материал корпуса | Чугун | |
| d | 30 мм | |
| A | 40 мм | |
| A 1 | 25 мм | |
| B 1 | 35.7 мм | |
| H | 82 мм | |
| H 1 | 42.9 мм | |
| J | 76.2 мм | |
| L | 98 мм | |
| s 1 | 26.7 мм | |
| D N | 6.5 мм | |
| SW N | 7 мм | |
| G N | 1/4-28 SAE-LT | |
| R G | 1/4-28 UNF | |
| R 1 | 3 мм | |
| R α | 45 ° | |
| Динамическая грузоподъемность | C | 19.5 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 11.2 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 0.475 кН |
| Предельная частота вращения | 6300 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | f 0 | 14 |
| Масса узла | 0.96 кг | |
| Housing thread for attachment bolts | G | M10 |
| Длина резьбы | G 1 | 15 мм |
| Размер шестигранного ключа для установочного винта | Н | 4 мм |
| Рекомендуемый крутящий момент затяжки для установочного винта | 6.5 Нм | |
| Корпус | SYF 506 | |
| Подшипник | YET 206 |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























