Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Наименование | Диаметр вала | Основные свойства | Производитель |
|---|---|---|---|
| SL0148 | 150 — 400 | Фиксированные подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 48 | |
| | |||
| SL0149 | 60 — 400 | Фиксированные подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 49 | |
| | |||
| SL0248 | 150 — 400 | Плавающие подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 48 | |
| | |||
| SL0249 | 60 — 400 | Плавающие подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 49 | |
| | |||
| SL04..-PP | 130 — 300 | Фиксированные подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, легкая серия, с кольцевыми канавками на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон | |
| | |||
| SL0450..-PP | 20 — 300 | Фиксированные подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, с кольцевыми канавками на наружном кольце, размерная серия 50, контактные уплотнения с двух сторон | |
| | |||
| SL1818 | 200 — 1120 | с однобортовым внутренним кольцом, роликовые без сепаратора, размерная серия 18 | |
| | |||
| SL1822 | 20 — 200 | с однобортовым внутренним кольцом, роликовые без сепаратора, размерная серия 22 | |
| | |||
| SL1829 | 60 — 500 | с однобортовым внутренним кольцом, роликовые без сепаратора, размерная серия 29 | |
| | |||
| SL1830 | 20 — 380 | с однобортовым внутренним кольцом, роликовые без сепаратора, размерная серия 30 | |
| | |||
| SL1850 | 20 — 380 | с однобортовым внутренним кольцом, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 50 | |
| | |||
| SL1923 | 25 — 260 | с однобортовым внутренним кольцом, без сепаратора, самоудерживающийся комплект роликов, размерная серия 23 | |
| | |||
| LSL1923 | 100 — 300 | Цилиндрический роликоподшипник с однобортовым внутренним кольцом, с дисковым сепаратором, размерная серия 23 | |
| | |||
| ZSL1923 | 25 — 120 | с однобортовым внутренним кольцом, с сегментным сепаратором, размерная серия 23 | |
| | |||
| N10..-K-M1-SP | 30 — 200 | плавающий подшипник, с коническим отверстием, конусность 1:12, разъемный, с сепаратором, уменьшенный радиальный зазор, суженные поля допусков | |
| | |||
| N19..-K-M1-SP | 50 — 260 | плавающий подшипник, с коническим отверстием, конусность 1:12, разъемный, с сепаратором, уменьшенный радиальный зазор, суженные поля допусков | |
| | |||
| N2..-E | 15 — 240 | Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| N3..-E | 25 — 170 | Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NJ2..-E | 15 — 260 | Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NJ2..-E + HJ | 15 — 220 | Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NJ3..-E | 17 — 280 | Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NJ3..-E + HJ | 17 — 160 | Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NJ22..-E | 17 — 200 | Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NJ22..-E + HJ | 17 — 200 | Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NJ23..-E | 20 — 200 | Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NJ23..-E + HJ | 20 — 160 | Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NJ4 | 30 — 120 | Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NJ4 + HJ | 30 — 120 | Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NU10 | 25 — 560 | Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NU19 | 460 — 710 | плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NU2..-E | 15 — 320 | Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NU3..-E | 17 — 280 | Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NU22..-E | 17 — 380 | Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NU23..-E | 20 — 280 | Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NU4 | 30 — 120 | Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NUP2..-E | 17 — 220 | Основные размеры по DIN 5412-1, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NUP3..-E | 17 — 150 | Основные размеры по DIN 5412-1, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NUP22..-E | 17 — 220 | Основные размеры по DIN 5412-1, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NUP23..-E | 20 — 220 | Основные размеры по DIN 5412-1, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором | |
| | |||
| NN30..-AS-K-M-SP | 30 — 500 | Основные размеры по DIN 5412-4, плавающие подшипники, двухрядные, с коническим отверстием, конусность 1:12, разъемные, с сепаратором, уменьшенный радиальный зазор, суженные поля допусков | |
| | |||
| NNU41 | 120 — 530 | плавающий подшипник, двухрядный, разъемный, с сепаратором | |
| | |||
| NNU49..-S | 100 — 220 | плавающий подшипник, двухрядный, разъемный, с сепаратором | |
| | |||
| NNU49..-S-K-M-SP | 100 — 500 | Основные размеры по DIN 5412-4, плавающие подшипники, двухрядные, с коническим отверстием, конусность 1:12, разъемные, с сепаратором, уменьшенный радиальный зазор, суженные поля допусков | |
| | |||
| Z-5..ZL2-02 | 65 — 710 | Специальные подшипники, плавающие подшипники, двухрядные, с коническим отверстием, конусность 1:12, разъемные, самоустанавливающиеся, с сепаратором | |
| | |||
| F-8..ZL2-02 | 75 — 710 | Специальные подшипники, плавающие подшипники, двухрядные, с коническим отверстием, конусность 1:12, разъемные, самоустанавливающиеся, с сепаратором | |
| | |||
Отправьте запрос в отдел продаж:
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























