Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Специальные подшипники, плавающие подшипники, двухрядные, с коническим отверстием, конусность 1:12, разъемные, самоустанавливающиеся, с сепаратором
Номер | d, мм | D, мм | B, мм | |
---|---|---|---|---|
F-803186.ZL-K-C3 | 75 | 160 | 55 | |
F-804203.ZL-K-C3 | 80 | 170 | 58 | |
F-803723.ZL-K-C3 | 85 | 180 | 60 | |
F-803158.ZL-K-C3 | 100 | 215 | 73 | |
F-804459.ZL-K-C3 | 120 | 215 | 76 | |
F-804305.ZL-K-C3 | 130 | 280 | 93 | |
F-804460.ZL-K-C3 | 140 | 250 | 88 | |
F-804272.ZL-K-C3 | 150 | 320 | 108 | |
F-804461.ZL-K-C3 | 160 | 290 | 104 | |
F-804415.ZL-K-C5 | 170 | 310 | 86 | |
F-804415.ZL-K-C3 | 170 | 310 | 86 | |
F-803792.ZL-K-C3 | 180 | 320 | 112 | |
F-804462.ZL-K-C3 | 200 | 360 | 128 | |
F-804463.ZL-K-C3 | 220 | 400 | 144 | |
F-804464.ZL-K-C3 | 240 | 440 | 160 | |
F-800479.ZL-K-C5 | 360 | 600 | 192 | |
F-800480.ZL-K-C5 | 380 | 620 | 194 | |
F-800481.ZL-K-C5 | 440 | 720 | 226 | |
F-800482.ZL-K-C5 | 460 | 760 | 240 | |
F-800483.ZL-K-C5 | 480 | 790 | 248 | |
F-800484.ZL-K-C5 | 500 | 830 | 264 | |
F-800485.ZL-K-C5 | 560 | 920 | 280 | |
F-800592.ZL-K-C5 | 630 | 1030 | 315 | |
F-800593.ZL-K-C5 | 670 | 1090 | 336 | |
F-800594.ZL-K-C5 | 710 | 1150 | 345 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!