Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
Номер | d, мм | D, мм | B, мм | |
---|---|---|---|---|
NU2203-E-TVP2 | 17 | 40 | 16 | |
NU2204-E-TVP2 | 20 | 47 | 18 | |
NU2205-E-TVP2 | 25 | 52 | 18 | |
NU2206-E-TVP2 | 30 | 62 | 20 | |
NU2207-E-TVP2 | 35 | 72 | 23 | |
NU2208-E-TVP2 | 40 | 80 | 23 | |
NU2209-E-TVP2 | 45 | 85 | 23 | |
NU2210-E-TVP2 | 50 | 90 | 23 | |
NU2211-E-TVP2 | 55 | 100 | 25 | |
NU2212-E-TVP2 | 60 | 110 | 28 | |
NU2213-E-TVP2 | 65 | 120 | 31 | |
NU2214-E-TVP2 | 70 | 125 | 31 | |
NU2215-E-TVP2 | 75 | 130 | 31 | |
NU2216-E-TVP2 | 80 | 140 | 33 | |
NU2217-E-TVP2 | 85 | 150 | 36 | |
NU2218-E-TVP2 | 90 | 160 | 40 | |
NU2219-E-TVP2 | 95 | 170 | 43 | |
NU2220-E-TVP2 | 100 | 180 | 46 | |
NU2222-E-TVP2 | 110 | 200 | 53 | |
NU2224-E-TVP2 | 120 | 215 | 58 | |
NU2226-E-TVP2 | 130 | 230 | 64 | |
NU2228-E-M1 | 140 | 250 | 68 | |
NU2230-E-M1 | 150 | 270 | 73 | |
NU2232-E-M1 | 160 | 290 | 80 | |
NU2234-E-M1 | 170 | 310 | 86 | |
NU2236-E-M1 | 180 | 320 | 86 | |
NU2238-E-M1 | 190 | 340 | 92 | |
NU2240-E-M1 | 200 | 360 | 98 | |
NU2244-EX-TB-M1 | 220 | 400 | 108 | |
NU2248-EX-TB-M1 | 240 | 440 | 120 | |
NU2252-E-TB-M1 | 260 | 480 | 130 | |
NU2256-E-TB-M1 | 280 | 500 | 130 | |
NU2260-EX-TB-M1 | 300 | 540 | 140 | |
NU2264-EX-TB-M1 | 320 | 580 | 150 | |
NU2272-E-TB-M1 | 360 | 650 | 170 | |
NU2276-E-TB-M1 | 380 | 680 | 175 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!