Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
Номер | d, мм | D, мм | B, мм | |
---|---|---|---|---|
NU2304-E-TVP2 | 20 | 52 | 21 | |
NU2305-E-TVP2 | 25 | 62 | 24 | |
NU2306-E-TVP2 | 30 | 72 | 27 | |
NU2307-E-TVP2 | 35 | 80 | 31 | |
NU2308-E-TVP2 | 40 | 90 | 33 | |
NU2309-E-TVP2 | 45 | 100 | 36 | |
NU2310-E-TVP2 | 50 | 110 | 40 | |
NU2311-E-TVP2 | 55 | 120 | 43 | |
NU2312-E-TVP2 | 60 | 130 | 46 | |
NU2313-E-TVP2 | 65 | 140 | 48 | |
NU2314-E-TVP2 | 70 | 150 | 51 | |
NU2315-E-TVP2 | 75 | 160 | 55 | |
NU2316-E-TVP2 | 80 | 170 | 58 | |
NU2317-E-TVP2 | 85 | 180 | 60 | |
NU2318-E-TVP2 | 90 | 190 | 64 | |
NU2319-E-TVP2 | 95 | 200 | 67 | |
NU2320-E-TVP2 | 100 | 215 | 73 | |
NU2322-E-TVP2 | 110 | 240 | 80 | |
NU2324-E-M1 | 120 | 260 | 86 | |
NU2326-E-M1 | 130 | 280 | 93 | |
NU2328-E-M1 | 140 | 300 | 102 | |
NU2330-E-M1 | 150 | 320 | 108 | |
NU2332-E-M1 | 160 | 340 | 114 | |
NU2334-EX-TB-M1 | 170 | 360 | 120 | |
NU2336-EX-TB-M1 | 180 | 380 | 126 | |
NU2338-EX-TB-M1 | 190 | 400 | 132 | |
NU2340-EX-TB-M1 | 200 | 420 | 138 | |
NU2344-EX-TB-M1 | 220 | 460 | 145 | |
NU2348-EX-TB-M1 | 240 | 500 | 155 | |
NU2352-EX-TB-M1 | 260 | 540 | 165 | |
NU2356-EX-TB-M1 | 280 | 580 | 175 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!