Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 170 mm | |
| D | 240 mm | |
| T | 58,7 mm | |
| | ||
| A | 91 mm | |
| D 1 | 173 mm | |
| D a max | 200 mm | |
| d 1 | 237 mm | |
| d a min | 212 mm | |
| R | 180 mm | |
| r a max | 1,5 mm | |
| r min | 1,5 mm | |
| | ||
| m | 7,91 kg | Вес |
| C a | 285000 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
| C 0a | 930000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
| A | 4,5 | коэффициент минимальной нагрузки |
| n G | 1740 1/min | Предельная частота вращения |
| C ua | 28500 N | нагрузка предела усталости, осевая |
| Суффикс | Описание |
| MP | Массивный латунный сепаратор с окнами с центрированием по телам качения |
| P5 | Повышенная точность по классу P5 |
| P6 | Повышенная точность по классу P6 |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























