Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Наименование | Диаметр вала | Основные свойства | Производитель |
|---|---|---|---|
| 511 | 10 — 560 | Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные | |
| | |||
| 512 | 10 — 360 | Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные | |
| | |||
| 513 | 25 — 200 | Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные | |
| | |||
| 514 | 25 — 120 | Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные | |
| | |||
| 532 | 10 — 190 | Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом, разъемные | |
| | |||
| 532 + U2 | 10 — 190 | Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные | |
| | |||
| 533 | 25 — 150 | Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом, разъемные | |
| | |||
| 533 + U3 | 25 — 150 | Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные | |
| | |||
| 522 | 10 — 150 | Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, разъемные | |
| | |||
| 523 | 20 — 130 | Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, разъемные | |
| | |||
| 542 | 20 — 85 | Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами, разъемные | |
| | |||
| 542 + U2 | 20 — 85 | Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами и одним или двумя подкладными кольцами, разъемные | |
| | |||
| 543 | 20 — 95 | Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами, разъемные | |
| | |||
| 543 + U3 | 20 — 95 | Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами и одним или двумя подкладными кольцами, разъемные | |
| | |||
| 10 | 20 — 125 | одностороннего действия, разъемные | |
| | |||
| 19 | 30 — 495,3 | двустороннего действия, разъемные | |
| | |||
| 20 | 1/4 " — 4 5/8 " | одностороннего действия, разъемные, с размерами в дюймах | |
| | |||
| 29 | 10 — 140 | одностороннего действия, разъемные | |
| | |||
| 39 | 30 — 80 | одностороннего действия, разъемные | |
| | |||
| 41 | 10 — 200 | одностороннего действия, разъемные, самоустанавливающиеся | |
| | |||
| 41..-AW | 10 — 200 | подкладные кольца для упорных шарикоподшипников 4100 | |
| | |||
| 44 | 1/2 " — 6 3/4 " | одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах | |
| | |||
| 5 | 15 — 142, 875 | одностороннего действия, разъемные, самоустанавливающиеся | |
| | |||
| 8 | 30 — 216,662 | двустороннего действия, разъемные | |
| | |||
| 9 | 10 — 300 | одностороннего действия, разъемные, канавка на дорожке качения | |
| | |||
| B | 1/2 " — 3 1/2 " | одностороннего действия, с кронштейном, размеры в дюймах | |
| | |||
| D | 1/2 " — 3 1/2 " | одностороннего действия, с кронштейном, размеры в дюймах | |
| | |||
| DL | 12 — 100 | одностороннего действия, разъемные, канавка на дорожке качения | |
| | |||
| DM | 35 — 70 | одностороннего действия, разъемные, канавка на дорожке качения | |
| | |||
| EW | 1/4 " — 2 1/4 " | одностороннего действия, разъемные, плоская дорожка качения, размеры в дюймах | |
| | |||
| FT | 1/2 " — 3 1/4 " | одностороннего действия, разъемные, плоская дорожка качения, размеры в дюймах | |
| | |||
| FTO | 3/16 " — 1/2 " | одностороннего действия, разъемные, плоская дорожка качения, размеры в дюймах | |
| | |||
| GT | 1/2 " — 3 1/2 " | одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах | |
| | |||
| HW | 3/8 " — 1 " | одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах | |
| | |||
| MW | 1 1/2 " — 2 " | одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах | |
| | |||
| W | 1/4 " — 6 " | одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах | |
| | |||
| XW | 2 " — 9 1/2 " | одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах | |
| | |||
Отправьте запрос в отдел продаж:
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























