Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
одностороннего действия, разъемные, с размерами в дюймах
Номер | d, дюймы | d, мм | D, дюймы | |
---|---|---|---|---|
2004 | 1/4 | 6,35 | 0,625 | |
2044 | 0,313 | 7,938 | 0,675 | |
2003 | 13/32 | 10,319 | 0,75 | |
2063 | 7/16 | 11,113 | 0,937 | |
2085 | 7/16 | 11,113 | 0,875 | |
2002 | 1/2 | 12,7 | 0,75 | |
2097 | 1/2 | 12,7 | 0,875 | |
2458 | 1/2 | 12,7 | 1,062 | |
2006 | 5/8 | 15,875 | 1 | |
2043 | 5/8 | 15,875 | 1,25 | |
2132 | 5/8 | 15,875 | 1,125 | |
2005 | 3/4 | 19,05 | 1,25 | |
2009 | 3/4 | 19,05 | 1,25 | |
2007 | 0,813 | 20,638 | 1,25 | |
2011 | 7/8 | 22,225 | 1,375 | |
2001 | 15/16 | 23,813 | 1500 | |
2008 | 1 | 25,4 | 1,5 | |
2010 | 1 | 25,4 | 1,75 | |
2087 | 1 | 25,4 | 1,625 | |
2209 | 1 1/16 | 26,988 | 1,687 | |
2024 | 1 1/8 | 28,575 | 1,875 | |
2283 | 1 3/16 | 30,163 | 1,938 | |
2096 | 1 1/4 | 31,75 | 2 | |
2092 | 1 7/16 | 36,513 | 3,25 | |
2282 | 1 5/8 | 41,275 | 2,381 | |
2041 | 1 11/16 | 42,863 | 2,375 | |
2023 | 2 | 50,8 | 3,5 | |
2280 | 2 | 50,8 | 3,25 | |
2281 | 2 1/2 | 63,5 | 3,688 | |
2279 | 3 1/4 | 82,55 | 4,499 | |
2278 | 3 3/4 | 95,25 | 5,061 | |
2284 | 4 5/8 | 117,475 | 5,997 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!