Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
Номер | d, дюймы | d, мм | D, дюймы | |
---|---|---|---|---|
XW2 | 2 | 50,8 | 3,063 | |
XW2-1/8 | 2 1/8 | 53,975 | 3,188 | |
XW2-1/2 | 2 1/2 | 63,5 | 3,563 | |
XW2-5/8 | 2 5/8 | 66,675 | 3,75 | |
XW2-3/4 | 2 3/4 | 69,85 | 3,875 | |
XW3 | 3 | 76,2 | 4,125 | |
XW3-1/8 | 3 1/8 | 79,375 | 4,25 | |
XW3-1/4 | 3 1/4 | 82,55 | 4,375 | |
XW3-3/8 | 3 3/8 | 85,725 | 4,5 | |
XW3-1/2 | 3 1/2 | 88,9 | 4,625 | |
XW3-5/8 | 3 5/8 | 92,075 | 4,75 | |
XW3-3/4 | 3 3/4 | 95,25 | 4,875 | |
XW3-7/8 | 3 7/8 | 98,425 | 5 | |
XW4 | 4 | 101,6 | 5,25 | |
XW4-1/4 | 4 1/4 | 107,95 | 5,5 | |
XW4-1/2 | 4 1/2 | 114,3 | 5,75 | |
XW4-3/4 | 4 3/4 | 120,65 | 6 | |
XW5 | 5 | 127 | 6,5 | |
XW5-1/4 | 5 1/4 | 133,35 | 6,75 | |
XW5-1/2 | 5 1/2 | 139,7 | 7 | |
XW5-3/4 | 5 3/4 | 146,05 | 7,25 | |
XW6 | 6 | 152,4 | 7,625 | |
XW6-1/2 | 6 1/2 | 165,1 | 8,125 | |
XW7 | 7 | 177,8 | 8,75 | |
XW7-1/2 | 7 1/2 | 190,5 | 9,25 | |
XW8 | 8 | 203,2 | 10 | |
XW8-1/2 | 8 1/2 | 215,9 | 10,5 | |
XW9-1/2 | 9 1/2 | 241,3 | 11,75 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!