Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 150 mm | |
D 3 | 225 mm | |
T 1 | 60 mm | |
| ||
A | 79 mm | |
C | 20,5 mm | |
D | 215 mm | |
D 1 | 153 mm | |
D 2 | 180 mm | |
D a max | 180 mm | |
d 1 | 212 mm | |
d a min | 189 mm | |
R | 160 mm | |
r a max | 1,5 mm | |
r min | 1,5 mm | |
T | 53,3 mm | |
| ||
U230 | Условное обозначение, подкладная шайба | |
m | 5,95 kg | Вес |
m 1 | 1,69 kg | Вес, подкладное кольцо |
C a | 236000 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
C 0a | 735000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
A | 2,8 | коэффициент минимальной нагрузки |
n G | 1950 1/min | Предельная частота вращения |
C ua | 24200 N | нагрузка предела усталости, осевая |
Суффикс | Описание |
MP | Массивный латунный сепаратор с окнами с центрированием по телам качения |
P5 | Повышенная точность по классу P5 |
P6 | Повышенная точность по классу P6 |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!