Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 40 мм | |
| D | 90 мм | |
| H | 38.2 мм | |
| H 1 | 42 мм | |
| d 1 | ≈ | 90 мм |
| D 1 | ≈ | 42 мм |
| D 2 | 65 мм | |
| D 3 | 95 мм | |
| C | 12 мм | |
| R | 72 мм | |
| s | 26 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 1.1 мм |
| d a | минимальный | 70 мм |
| D a | максимальный | 65 мм |
| r a | максимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 95.6 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 183 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 6.8 кН |
| Номинальная частота вращения | 2400 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 3200 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 0.26 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 1.35 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























