Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Наименование | Диаметр вала | Производитель | |
|---|---|---|---|
| Подшипники типа Y со стопорными винтами | 12 — 100 | | |
| | |||
| Подшипники типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом | 12,7 — 61,913 | | |
| | |||
| Подшипники типа Y с фиксацией ConCentra | 25 — 68,262 | | |
| | |||
| Подшипники типа Y на закрепительной втулке | 19,05 — 60 | | |
| | |||
| Подшипники типа Y со стандартным внутренним кольцом | 17 — 60 | | |
| | |||
| Подшипники типа Y посадочные кольца из каучука | 40 — 80 | | |
| | |||
| Наименование | Диаметр вала | Производитель | |
|---|---|---|---|
| Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом | 15 — 480 | | |
| | |||
| Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники | 10 — 1700 | | |
| | |||
| Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники | 10 — 280 | | |
| | |||
| Наименование | Диаметр вала | Производитель | |
|---|---|---|---|
| Самоустанавливающиеся шарикоподшипники на закрепительной втулке | 17 — 115 | | |
| | |||
| Самоустанавливающиеся шарикоподшипники с цилиндрическими и коническими отверстиями | 5 — 240 | | |
| | |||
| Наименование | Диаметр вала | Производитель | |
|---|---|---|---|
| Одинарные упорные шарикоподшипники | 3 — 1400 | | |
| | |||
| Двойные упорные шарикоподшипники | 10 — 150 | | |
| | |||
Отправьте запрос в отдел продаж:
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























