Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 80 мм | |
| D | 170 мм | |
| H | 68 мм | |
| d 1 | ≈ | 170 мм |
| D 1 | ≈ | 83 мм |
| r 1,2 | минимальный | 2.1 мм |
| d a | минимальный | 133 мм |
| D a | максимальный | 117 мм |
| r a | максимальный | 2 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 302 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 750 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 25 кН |
| Номинальная частота вращения | 1200 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 1700 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 2.3 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 7.95 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























