Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 440 мм | |
| D | 600 мм | |
| H | 130 мм | |
| d 1 | ≈ | 594 мм |
| D 1 | ≈ | 446 мм |
| r 1,2 | минимальный | 5 мм |
| d a | минимальный | 535 мм |
| D a | максимальный | 505 мм |
| r a | максимальный | 4 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 904 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 5700 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 93 кН |
| Номинальная частота вращения | 430 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 600 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 170 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 115 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























