Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 440 мм | |
| D | 540 мм | |
| H | 80 мм | |
| d 1 | ≈ | 536 мм |
| D 1 | ≈ | 444 мм |
| r 1,2 | минимальный | 2.1 мм |
| d a | минимальный | 499 мм |
| D a | максимальный | 481 мм |
| r a | максимальный | 2 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 527 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 3250 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 55 кН |
| Номинальная частота вращения | 600 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 850 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 55 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 42 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























