Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 400 мм | |
| D | 440 мм | |
| H | 30 мм | |
| d 1 | ≈ | 438.5 мм |
| D 1 | ≈ | 401.5 мм |
| r 1,2 | минимальный | 1 мм |
| d a | минимальный | 424 мм |
| D a | максимальный | 416 мм |
| r a | максимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 124 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 830 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 16.3 кН |
| Номинальная частота вращения | 1100 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 1600 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 3.6 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 5.35 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























