Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 65 мм | |
| D | 170 мм | |
| H | 128.5 мм | |
| H 1 | 140 мм | |
| D 1 | ≈ | 83 мм |
| D 2 | 125 мм | |
| D 3 | 175 мм | |
| B | 27 мм | |
| C | 22 мм | |
| R | 125 мм | |
| s | 30.5 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 2.1 мм |
| r 3,4 | минимальный | 1 мм |
| d a | 80 мм | |
| D a | максимальный | 125 мм |
| r a | максимальный | 2 мм |
| r b | максимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 307 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 750 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 25 кН |
| Номинальная частота вращения | 850 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 1200 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 2.3 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 17.5 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























