Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 40 мм | |
| D | 110 мм | |
| H | 83.2 мм | |
| H 1 | 92 мм | |
| D 1 | ≈ | 52 мм |
| D 2 | 80 мм | |
| D 3 | 115 мм | |
| B | 18 мм | |
| C | 14 мм | |
| R | 72 мм | |
| s | 30 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 1.5 мм |
| r 3,4 | минимальный | 0.6 мм |
| d a | 50 мм | |
| D a | максимальный | 80 мм |
| r a | максимальный | 1.5 мм |
| r b | максимальный | 0.6 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 148 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 305 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 11.4 кН |
| Номинальная частота вращения | 1400 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 1900 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 0.6 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 4.45 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























