Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 70 мм | |
| D | 150 мм | |
| H | 95.2 мм | |
| H 1 | 105 мм | |
| D 1 | ≈ | 88 мм |
| D 2 | 115 мм | |
| D 3 | 155 мм | |
| B | 19 мм | |
| C | 17.5 мм | |
| R | 112 мм | |
| s | 39 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 1.5 мм |
| r 3,4 | минимальный | 1 мм |
| d a | 85 мм | |
| D a | максимальный | 115 мм |
| r a | максимальный | 1.5 мм |
| r b | максимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 174 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 405 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 14 кН |
| Номинальная частота вращения | 1100 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 1500 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 1.1 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 7.95 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























