Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 35 мм | |
| D | 85 мм | |
| H | 56.2 мм | |
| H 1 | 62 мм | |
| D 1 | ≈ | 47 мм |
| D 2 | 65 мм | |
| D 3 | 90 мм | |
| B | 12 мм | |
| C | 10 мм | |
| R | 64 мм | |
| s | 21 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 1 мм |
| r 3,4 | минимальный | 0.6 мм |
| d a | 45 мм | |
| D a | максимальный | 65 мм |
| r a | максимальный | 1 мм |
| r b | максимальный | 0.6 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 76.1 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 153 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 5.6 кН |
| Номинальная частота вращения | 1900 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 2800 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 0.12 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 1.6 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























