Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 45 мм | |
D | 90 мм | |
H | 49.6 мм | |
H 1 | 55 мм | |
D 1 | ≈ | 57 мм |
D 2 | 72 мм | |
D 3 | 95 мм | |
B | 10 мм | |
C | 9 мм | |
R | 72 мм | |
s | 32.5 мм | |
r 1,2 | минимальный | 1 мм |
r 3,4 | минимальный | 0.6 мм |
d a | 55 мм | |
D a | максимальный | 72 мм |
r a | максимальный | 1 мм |
r b | максимальный | 0.6 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 58.5 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 134 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 4.9 кН |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин | |
Предельная частота вращения | 3000 об/мин | |
Коэффициент минимальной нагрузки | A | 0.11 |
Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 1.3 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!