Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 85 мм | |
| D | 170 мм | |
| H | 97 мм | |
| D 1 | ≈ | 103 мм |
| B | 21 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 1.5 мм |
| r 3,4 | минимальный | 1 мм |
| d a | 100 мм | |
| D a | максимальный | 128 мм |
| r a | максимальный | 1 мм |
| r b | максимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 225 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 570 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 18.3 кН |
| Номинальная частота вращения | 1000 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 1400 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 1.9 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 8.95 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























