Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 65 мм | |
| D | 140 мм | |
| H | 79 мм | |
| D 1 | ≈ | 82 мм |
| B | 18 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 1.5 мм |
| r 3,4 | минимальный | 1 мм |
| d a | 80 мм | |
| D a | максимальный | 104 мм |
| r a | максимальный | 1 мм |
| r b | максимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 159 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 390 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 13.7 кН |
| Номинальная частота вращения | 1300 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 1800 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 0.79 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 4.94 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























