Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 40 мм | |
| D | 95 мм | |
| H | 58 мм | |
| D 1 | ≈ | 52 мм |
| B | 14 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 1.1 мм |
| r 3,4 | минимальный | 0.6 мм |
| d a | 50 мм | |
| D a | максимальный | 68 мм |
| r a | максимальный | 1 мм |
| r b | максимальный | 0.6 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 81.9 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 170 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 6.3 кН |
| Номинальная частота вращения | 1800 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 2600 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 0.19 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 1.75 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























