Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 150 мм | |
D | 240 мм | |
H | 97 мм | |
D 1 | ≈ | 173 мм |
B | 21 мм | |
r 1,2 | минимальный | 1.5 мм |
r 3,4 | минимальный | 1.1 мм |
d a | 170 мм | |
D a | максимальный | 198 мм |
r a | максимальный | 1.5 мм |
r b | максимальный | 1 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 270 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 930 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 24 кН |
Номинальная частота вращения | 850 об/мин | |
Предельная частота вращения | 1200 об/мин | |
Коэффициент минимальной нагрузки | A | 5.4 |
Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 15 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!