Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 140 мм | |
| D | 225 мм | |
| H | 90 мм | |
| D 1 | ≈ | 163 мм |
| B | 20 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 1.5 мм |
| r 3,4 | минимальный | 1.1 мм |
| d a | 160 мм | |
| D a | максимальный | 186 мм |
| r a | максимальный | 1.5 мм |
| r b | максимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 238 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 830 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 22.4 кН |
| Номинальная частота вращения | 900 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 1300 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 3.8 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 12 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























