Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 30 мм | |
| D | 62 мм | |
| H | 34 мм | |
| D 1 | ≈ | 37 мм |
| B | 8 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 1 мм |
| r 3,4 | минимальный | 0.3 мм |
| d a | 35 мм | |
| D a | максимальный | 46 мм |
| r a | максимальный | 1 мм |
| r b | максимальный | 0.3 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 35.1 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 73.5 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 2.7 кН |
| Номинальная частота вращения | 3000 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 4300 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 0.028 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 0.41 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























