Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 110 мм | |
| D | 240 мм | |
| B | 50 мм | |
| d 1 | ≈ | 154.35 мм |
| D 1 | ≈ | 202.9 мм |
| C 1 | 2.512 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 3 мм |
| d a | минимальный | 124 мм |
| D a | максимальный | 226 мм |
| r a | максимальный | 3 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 163 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 72 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 2.8 кН |
| Номинальная частота вращения | 5300 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 3600 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | k r | 0.045 |
| Расчетный коэффициент | e | 0.22 |
| Расчетный коэффициент | Y 0 | 2.8 |
| Расчетный коэффициент | Y 1 | 2.9 |
| Расчетный коэффициент | Y 2 | 4.5 |
| Масса подшипника | 12 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























