Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 100 мм | |
| D | 180 мм | |
| B | 34 мм | |
| d 1 | ≈ | 123 мм |
| D 2 | ≈ | 159.9 мм |
| r 1,2 | минимальный | 2.1 мм |
| d a | минимальный | 112 мм |
| d a | максимальный | 122.9 мм |
| D a | максимальный | 168 мм |
| r a | максимальный | 2 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 134 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 140 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 5 кН |
| Номинальная частота вращения | 6300 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 4000 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | k r | 0.04 |
| Масса подшипника | 3.45 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























