Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 6.35 мм | |
| D | 12.7 мм | |
| B | 4.762 мм | |
| d 2 | ≈ | 7.5 мм |
| D 2 | ≈ | 11.6 мм |
| D 3 | 13.894 мм | |
| C | 1.143 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 0.15 мм |
| d a | минимальный | 7.3 мм |
| r a | максимальный | 0.15 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 0.618 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 0.224 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 0.01 кН |
| Номинальная частота вращения | 110000 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 53000 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | k r | 0.02 |
| Расчетный коэффициент | f 0 | 7 |
| Масса подшипника | 0.0023 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























