Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 45 мм | |
| D | 100 мм | |
| B | 39.7 мм | |
| d 2 | ≈ | 55.6 мм |
| D 2 | ≈ | 89.95 мм |
| r 1,2 | минимальный | 1.5 мм |
| a | 58 мм | |
| d a | минимальный | 54 мм |
| d a | максимальный | 91 мм |
| D a | максимальный | 91 мм |
| r a | максимальный | 1.5 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 75 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 53 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 2.2 кН |
| Предельная частота вращения | 4800 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | k r | 0.07 |
| Расчетный коэффициент | e | 0.8 |
| Расчетный коэффициент | X | 0.63 |
| Расчетный коэффициент | Y 0 | 0.66 |
| Расчетный коэффициент | Y 1 | 0.78 |
| Расчетный коэффициент | Y 2 | 1.24 |
| Масса подшипника | 1.25 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























