Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 50 мм | |
D | 73 мм | |
D w | 3 мм | |
E a | минимальный | 55 мм |
E b | максимальный | 68 мм |
D 1 | 58 мм | |
B | 4.2 мм | |
B 1 | 4.5 мм | |
Динамическая грузоподъемность | C | 28.5 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 143 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 17 кН |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин | |
Предельная частота вращения | 5000 об/мин | |
Масса подшипника | 0.049 кг | |
Универсальная шайба | LS 5070
| |
Универсальная шайба | LS 5070
| |
Тонкая универсальная шайба | AS 5070
| |
Тонкая универсальная шайба | AS 5070
| |
Валочная шайба | WS 81110
| |
Валочная шайба | WS 81110
| |
Кольцо | GS 81110
|
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!