Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Наименование | Диаметр вала | Производитель | |
|---|---|---|---|
| Однорядные цилиндрические роликоподшипники без внутреннего кольца | 19,3 — 135 | | |
| | |||
| Однорядные цилиндрические роликоподшипники | 15 — 1700 | | |
| | |||
| Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъёмности | 100 — 240 | | |
| | |||
| Четырёхрядные цилиндрические роликоподшипники | 160 — 1400 | | |
| | |||
| Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники | 20 — 1120 | | |
| | |||
| Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники | 20 — 400 | | |
| | |||
| Наименование | Диаметр вала | Производитель | |
|---|---|---|---|
| Однорядные конические роликоподшипники | 14,989 — 1016 | | |
| | |||
| Однорядные конические роликоподшипники, спаренные по Х-образной схеме | 25 — 609,6 | | |
| | |||
| Конические роликоподшипники однорядные, спаренные по схеме «тандем» | 55 — 80 | | |
| | |||
| Двухрядные конические роликоподшипники конфигурации TDO | 100 — 3811 | | |
| | |||
| Двухрядные конические роликоподшипники конфигурации TDI | 203,2 — 939,8 | | |
| | |||
| Четырёхрядные конические роликоподшипники конфигурации TQO | 139,7 — 1580 | | |
| | |||
| Четырёхрядные конические роликоподшипники конфигурации TQI | 254 — 1004,634 | | |
| | |||
| Наименование | Диаметр вала | Производитель | |
|---|---|---|---|
| Сферические роликоподшипники на закрепительной втулке | 20 — 1000 | | |
| | |||
| Сферические роликоподшипники с цилиндрическими и коническими отверстиями | 20 — 1800 | | |
| | |||
| Сферические роликоподшипники на стяжной втулке | 35 — 1000 | | |
| | |||
| Наименование | Диаметр вала | Производитель | |
|---|---|---|---|
| Тороидальные роликоподшипники CARB® с цилиндрическими и коническими отверстиями | 25 — 1500 | | |
| | |||
| Тороидальные роликоподшипники CARB® на закрепительной втулке | 25 — 1500 | | |
| | |||
| Тороидальные роликоподшипники CARB® на стяжной втулке | 35 — 950 | | |
| | |||
| Наименование | Диаметр вала | Производитель | |
|---|---|---|---|
| Упорные цилиндрические роликоподшипники | 15 — 1200 | | |
| | |||
| Упорные цилиндрические роликоподшипники (кольца подшипников, упорные цилиндрические и игольчатые роликоподшипники) | 4 — 340 | | |
| | |||
| Наименование | Диаметр вала | Производитель | |
|---|---|---|---|
| Упорные игольчатые роликоподшипники (комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем) | 4 — 160 | | |
| | |||
| Упорные игольчатые роликоподшипники (кольца подшипников, упорные цилиндрические и игольчатые роликоподшипники) | 4 — 340 | | |
| | |||
| Наименование | Диаметр вала | Производитель | |
|---|---|---|---|
| Упорные сферические роликоподшипники | 60 — 1600 | | |
| | |||
Отправьте запрос в отдел продаж:
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























