Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 120 мм | |
| D | 250 мм | |
| H | 78 мм | |
| d 1 | 250 мм | |
| D 1 | 123 мм | |
| B | 26 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 4 мм |
| d a | минимальный | 245 мм |
| D a | максимальный | 135 мм |
| r a | максимальный | 4 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 930 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 3900 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 355 кН |
| Номинальная частота вращения | 600 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 1200 об/мин | |
| Масса подшипника | 21.77 кг | |
| Roller and cage thrust assembly | K 89424 M
| |
| Валочная шайба | WS 89424
| |
| Кольцо | GS 89424
|
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























