Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 60 мм | |
| D | 110 мм | |
| H | 30 мм | |
| d 1 | 110 мм | |
| D 1 | 62 мм | |
| B | 10.5 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 1.1 мм |
| d a | минимальный | 108 мм |
| D a | максимальный | 67 мм |
| r a | максимальный | 1.1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 153 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 640 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 65.5 кН |
| Номинальная частота вращения | 1400 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 2800 об/мин | |
| Масса подшипника | 1.26 кг | |
| Roller and cage thrust assembly | K 89312 TN
| |
| Валочная шайба | WS 89312
| |
| Кольцо | GS 89312
|
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























