Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 100 мм | |
D | 140 мм | |
B | 40 мм | |
d 2 | ≈ | 114 мм |
D 1 | ≈ | 126 мм |
s 1 | 9.4 мм | |
s 2 | 5.1 мм | |
r 1,2 | минимальный | 1.1 мм |
d a | минимальный | 106 мм |
d a | максимальный | 118 мм |
D a | максимальный | 134 мм |
r a | максимальный | 1 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 240 кН |
Статическая грузоподъемность | C 0 | 455 кН |
Граничная нагрузка по усталости | P u | 50 кН |
Предельная частота вращения | 1800 об/мин | |
Коэффициент отклонения | k 1 | 0.105 |
Рабочий коэффициент подачи | k 2 | 0.114 |
Масса подшипника | 2.05 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!