Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 1320 мм | |
| D | 1600 мм | |
| B | 280 мм | |
| d 2 | ≈ | 1408 мм |
| D 1 | ≈ | 1515 мм |
| s 1 | 65.7 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 6 мм |
| d a | минимальный | 1343 мм |
| d a | максимальный | 1402 мм |
| D a | минимальный | 1512 мм |
| D a | максимальный | 1577 мм |
| C a | минимальный | 6.2 мм |
| r a | максимальный | 5 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 10600 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 30500 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 1600 кН |
| Номинальная частота вращения | 190 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 260 об/мин | |
| Коэффициент отклонения | k 1 | |
| Рабочий коэффициент подачи | k 2 | 0.123 |
| Масса подшипника | 1227 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























