Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 440 мм | |
| D | 720 мм | |
| B | 280 мм | |
| d 2 | ≈ | 510 мм |
| D 1 | ≈ | 637 мм |
| s 1 | 27.8 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 6 мм |
| d a | минимальный | 466 мм |
| d a | максимальный | 509 мм |
| D a | минимальный | 606 мм |
| D a | максимальный | 694 мм |
| C a | минимальный | 7.3 мм |
| r a | максимальный | 5 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 7500 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 12900 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 900 кН |
| Номинальная частота вращения | 500 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 670 об/мин | |
| Коэффициент отклонения | k 1 | |
| Рабочий коэффициент подачи | k 2 | 0.1 |
| Масса подшипника | 464 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























