Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 750 мм | |
| D | 1000 мм | |
| B | 185 мм | |
| d 2 | ≈ | 830 мм |
| D 1 | ≈ | 934 мм |
| s 1 | 35.7 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 6 мм |
| d a | минимальный | 763 мм |
| d a | максимальный | 856 мм |
| D a | минимальный | 908 мм |
| D a | максимальный | 977 мм |
| C a | минимальный | 2.7 мм |
| r a | максимальный | 5 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 6100 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 13400 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 815 кН |
| Номинальная частота вращения | 430 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 560 об/мин | |
| Коэффициент отклонения | k 1 | 0.131 |
| Рабочий коэффициент подачи | k 2 | 0.101 |
| Масса подшипника | 395 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























