Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 340 мм | |
| D | 520 мм | |
| B | 133 мм | |
| d 2 | ≈ | 402 мм |
| D 1 | ≈ | 482 мм |
| s 1 | 25.4 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 5 мм |
| d a | минимальный | 358 мм |
| d a | максимальный | 430 мм |
| D a | минимальный | 465 мм |
| D a | максимальный | 502 мм |
| C a | минимальный | 1.9 мм |
| r a | максимальный | 4 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 2900 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 5000 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 375 кН |
| Номинальная частота вращения | 950 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 1300 об/мин | |
| Коэффициент отклонения | k 1 | 0.12 |
| Рабочий коэффициент подачи | k 2 | 0.099 |
| Масса подшипника | 100 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























