Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 950 мм | |
| D | 1360 мм | |
| B | 300 мм | |
| d 2 | ≈ | 1075 мм |
| D 1 | ≈ | 1241 мм |
| s 1 | 37.8 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 7.5 мм |
| d a | минимальный | 978 мм |
| d a | максимальный | 1073 мм |
| D a | минимальный | 1204 мм |
| D a | максимальный | 1332 мм |
| C a | минимальный | 8.7 мм |
| r a | максимальный | 6 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 13200 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 28500 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 1600 кН |
| Номинальная частота вращения | 280 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 380 об/мин | |
| Коэффициент отклонения | k 1 | |
| Рабочий коэффициент подачи | k 2 | 0.107 |
| Масса подшипника | 1475 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























