Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d 1 | 140 мм | |
| D | 290 мм | |
| B 1 | 147 мм | |
| d 2 | ≈ | 194 мм |
| d 3 | 190 мм | |
| D 1 | ≈ | 256 мм |
| B | 104 мм | |
| B 4 | 28 мм | |
| s 1 | 19.3 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 3 мм |
| d a | максимальный | 218 мм |
| d b | минимальный | 174 мм |
| D a | минимальный | 242 мм |
| D a | максимальный | 276 мм |
| B a | минимальный | 18 мм |
| C a | минимальный | 2.6 мм |
| r a | максимальный | 2.5 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 1370 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 1830 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 170 кН |
| Номинальная частота вращения | 1800 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 2400 об/мин | |
| Коэффициент отклонения | k 1 | 0.112 |
| Рабочий коэффициент подачи | k 2 | 0.096 |
| Масса подшипника и закрепительной втулки | 36.5 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























